Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3033 699
2. 7965 518
3. 976 522
4. 2887 474
5. 2350 394
6. 3196 669
7. 2005 327
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22412 | średnio: 1867.67 | min: 0 | max: 7965 razem: 3603 | średnio: 300.25 | min: 0 | max: 699
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 77 35
2. 67 38
3. 162 20
4. 49 23
5. 39 14
6. 63 22
7. 231 22
8. 273 18
9. 346 24
10. 240 35
11. 50 14
12. 63 18
13. 132 21
14. 213 23
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2005 | średnio: 64.68 | min: 0 | max: 346 razem: 327 | średnio: 10.55 | min: 0 | max: 38
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 9 1
02:00 0 0
03:00 2 2
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 4 1
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 9 3
13:00 4 1
14:00 4 1
15:00 0 0
16:00 4 3
17:00 1 1
18:00 3 1
19:00 10 5
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 6 1
23:00 72 0
  razem: 132 | średnio: 5.5 | min: 0 | max: 72 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 53 0
01:00 14 0
02:00 8 0
03:00 18 0
04:00 11 1
05:00 7 0
06:00 4 0
07:00 16 3
08:00 4 1
09:00 8 3
10:00 7 1
11:00 10 3
12:00 10 3
13:00 9 3
14:00 3 0
15:00 1 0
16:00 12 4
17:00 18 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 213 | średnio: 8.88 | min: 0 | max: 53 razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 4
344839