Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Oldboje 2005/06

Treść

 

   Terminarz   Król strzelców   Tabela 

KLASYFIKACJA 25.02.2006
  DRUŻYNA MECZE BRAMKI PUNKTY
rozegrane wygrane remisy przegrane zdobyte stracone
1. Orły Mirosława K. 7 5 2 0 39 23 17
2. Związek Górnośląski-koło Suszec 7 5 1 1 41 15 16
3. Kobiór 7 4 2 1 28 19 14
4. Kryry 7 4 0 3 24 28 12
5. Radostowice 8 4 0 4 28 29 12
6. Żory 7 3 1 3 35 26 10
7. Gardawice 7 2 0 5 20 26 6
8. Kobielice 7 1 1 5 6 35 4
9. Czarków 7 0 1 6 12 33 1

259501