Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3033 699
2. 7965 518
3. 976 522
4. 2887 474
5. 1490 197
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16351 | średnio: 1362.58 | min: 0 | max: 7965 razem: 2410 | średnio: 200.83 | min: 0 | max: 699
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 361 22
2. 298 7
3. 52 19
4. 87 9
5. 139 19
6. 17 6
7. 55 9
8. 75 13
9. 118 16
10. 73 12
11. 54 1
12. 56 30
13. 57 9
14. 48 25
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1490 | średnio: 48.06 | min: 0 | max: 361 razem: 197 | średnio: 6.35 | min: 0 | max: 30
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 0 0
09:00 22 1
10:00 12 0
11:00 0 0
12:00 4 1
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 4 0
16:00 2 2
17:00 1 1
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 22 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 2 2
13:00 3 1
14:00 17 2
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 4 3
18:00 8 6
19:00 1 0
20:00 4 4
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 17 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 6
331239