Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1355 626
2. 1558 517
3. 1297 557
4. 936 498
5. 1129 587
6. 716 412
7. 584 317
8. 1385 373
9. 936 587
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 9896 | średnio: 824.67 | min: 0 | max: 1558 razem: 4474 | średnio: 372.83 | min: 0 | max: 626
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 32 25
2. 70 58
3. 21 20
4. 58 39
5. 34 27
6. 14 14
7. 26 21
8. 30 20
9. 21 15
10. 7 7
11. 21 11
12. 49 27
13. 27 23
14. 9 8
15. 43 29
16. 24 21
17. 12 11
18. 24 20
19. 8 7
20. 27 19
21. 44 15
22. 54 27
23. 32 13
24. 19 15
25. 41 8
26. 19 9
27. 69 25
28. 61 31
29. 40 22
30. 0 0
  razem: 936 | średnio: 31.2 | min: 0 | max: 70 razem: 587 | średnio: 19.57 | min: 0 | max: 58
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 2
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 2 2
05:00 6 5
06:00 3 1
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 3 1
10:00 2 0
11:00 4 1
12:00 3 3
13:00 7 4
14:00 4 4
15:00 3 1
16:00 4 3
17:00 3 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 1 1
21:00 1 0
22:00 1 0
23:00 4 2
  razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 7 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 0
02:00 6 3
03:00 4 3
04:00 1 0
05:00 2 1
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 11 5
15:00 3 3
16:00 2 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 2 1
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 11 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5
235010