Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11952 764
2. 8657 511
3. 10837 354
4. 10721 511
5. 3566 380
6. 4791 553
7. 8452 961
8. 12430 4701
9. 7849 3468
10. 8254 3646
11. 3758 637
12. 0 0
  razem: 91267 | średnio: 7605.58 | min: 0 | max: 12430 razem: 16486 | średnio: 1373.83 | min: 0 | max: 4701
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 85 66
2. 1233 69
3. 231 71
4. 494 41
5. 190 74
6. 748 52
7. 134 55
8. 110 55
9. 170 56
10. 116 38
11. 184 42
12. 63 18
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3758 | średnio: 125.27 | min: 0 | max: 1233 razem: 637 | średnio: 21.23 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 2 2
03:00 26 2
04:00 45 4
05:00 24 1
06:00 6 3
07:00 1 1
08:00 3 3
09:00 4 4
10:00 5 1
11:00 0 0
12:00 2 2
13:00 3 3
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 5 2
19:00 5 3
20:00 6 3
21:00 8 1
22:00 21 1
23:00 13 1
  razem: 184 | średnio: 7.67 | min: 0 | max: 45 razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 0
01:00 9 0
02:00 6 4
03:00 1 1
04:00 3 2
05:00 9 0
06:00 2 1
07:00 3 1
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 2 1
12:00 5 3
13:00 3 1
14:00 1 1
15:00 10 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 10 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 4
611034