Przejdź do treści
Hala Sportowa
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3033 699
2. 7965 518
3. 976 522
4. 2887 474
5. 32 7
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 14893 | średnio: 1241.08 | min: 0 | max: 7965 razem: 2220 | średnio: 185 | min: 0 | max: 699
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 32 7
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.03 | min: 0 | max: 32 razem: 7 | średnio: 0.23 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 8 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 2
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 5 1
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 2 2
23:00 0 0
  razem: 27 | średnio: 1.13 | min: 0 | max: 8 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 7
01:00 16 0
02:00 9 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 16 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 7
329052